Osterturnier 2016

SF Köln-Longerich 1956

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Andrijenko,Anatol 1761 ** 1 1 ½     ½     1 1     5.0 20.0
2. Hansel,Rainer 1928 0 ** ½ 1 1     1 1         4.5 21.0
3. Nonn,Erich 1751 0 ½ ** 1   1     1     1   4.5 19.0
4. Zotkin,Alexander 1828 ½ 0 0 ** 1 1     1         3.5 23.0
5. Lantsman,Boris 1789   0   0 ** ½ 1 1   1       3.5 19.5
6. Kürten,Lothar 1631     0 0 ½ **     1 1   1   3.5 16.0
7. Kolbasnikov,Igor 1468 ½       0   **   0 1 1 1   3.5 15.0
8. Wilde,Christian 1142   0     0     **   0 1 1   3.0 15.5
9. Vaskovitch,Mark 1685   0 0 0   0 1   **   1     2.0 21.5
10. Brandstätter 1620 0       0 0 0 1   **     1 2.0 20.0
11. Ott,Lothar 1380 0           0 0 0   ** 1 1 2.0 15.5
12. Kenen,Albert 1378     0     0 0 0     0 **   1.0 19.0
13. Zilberman,Rodion 1819                   0 0   ** 0.0 4.0