Rangliste 2016

SF Köln-Longerich

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keizer Punkte Buchh
1. Lantsman,Boris 1853 1789 2w½ 10s1 7w1             55.0 2.5 5.0
2. Zilberman,Rodion 1922 1782 1s½ 6w1 4w½             48.0 2.0 6.0
3. Hansel,Rainer   1939 5w1 4s½               44.2 1.5 3.5
4. Andrijenko,Anatol 1853 1741 13s1 3w½ 2s½             42.0 2.0 4.5
5. Zotkin,Alexander 2024 1813 3s0 8s1 10w½             26.5 1.5 4.0
6. Kolbasnikov,Igor   1475 14w1 2s0 8w½             25.0 1.5 4.0
7. Ott,Lothar 1637 1360 8w½ 13w1 1s0             24.0 1.5 4.5
8. Gilges,Hans   1321 7s½ 5w0 6s½             23.0 1.0 4.5
9. Pister,Gottlieb   1753                   21.0 0.0 0.0
10. Wilde,Christian   1157 + 1w0 5s½             20.0 1.5 4.0
11. Vaskovitch,Mark 1970 1685                   20.0 0.0 0.0
12. Kürten,Lothar   1626                   19.0 0.0 0.0
13. Nonn,Erich   1754 4w0 7s0 14s1             16.0 1.0 4.5
14. Kenen,Albert   1381 6s0 + 13w0             8.0 1.0 2.5