13. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Plitt,Stefan   (1) - 1. Gburek,Jürgen   (1) - - +  
2 2. Zilberman,Rodion   (1) - 9. Havenith,Michael   (1) ½ - ½  
3 12. Riesen,Peter   (1) - 3. Sewald,Richard   (1) 1 - 0  
4 4. Rebischke,Floria   (1) - 11. Thierkopf,Consta   (1) ½ - ½  
5 6. Kürten,Lothar   (½) - 20. Radovinski,Jewge   (1) ½ - ½  
6 19. Meyer zu Kniendo   (½) - 5. Liebsch,Ulrich   (½) ½ - ½  
7 17. Beißel,Daniel   (½) - 7. Ipekyilmaz,Tayfu   (½) 0 - 1  
8 8. Gnass,Arno   (0) - 18. Ipekyilmaz,Mert   (½) 1 - 0  
9 13. Michels,Fabio   (0) - 29. Scheffler,Jürgen   (1) 1 - 0  
10 26. van der Valk,Rei   (1) - 14. Thierkopf,Guido   (0) 0 - 1  
11 15. Sewald,Jörg   (0) - 31. Kuckert,Kai   (1) 1 - 0  
12 28. Kogan,Gabriel   (1) - 16. Stüwe,Holger   (0) 1 - 0  
13 21. Kolbasnikov,Igor   (0) - 33. Hirsch,Reinhard,   (1) 1 - 0  
14 32. Wilde,Christian   (1) - 22. Gail,Edgar   (0) 0 - 1  
15 23. Hennicken,Arnold   (0) - 35. Maric,Anton   (1) 1 - 0  
16 30. Hoferichter,Mich   (1) - 24. Breuer,Achim   (0) 1 - 0  
17 46. Boecker,Maike   (1) - 25. Lin,David   (1) 0 - 1  
18 27. Lehmann,Thomas   (½) - 48. Riesen,Ingo   (1) 1 - 0  
19 39. Yu,Moyi   (½) - 34. Baltic,Sara   (0) - - +  
20 36. Jakob,Gudrun   (0) - 42. Schülgen,Severin   (0) 0 - 1  
21 37. Reiter,Ute   (0) - 44. Krieger,Niklas   (0) 1 - 0  
22 43. Karakoc,Pascal   (0) - 38. Mag,Martina   (0) 1 - 0  
23 45. Kees,Niclas   (0) - 40. Hingst,Dieter Ma   (0) ½ - ½  
24 41. Thodeme,Tuhin Re   (0) - 47. Hardebusch,Horst   (0) 1 - 0