13. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Lin,David   (2) - 1. Gburek,Jürgen   (2) 0 - 1  
2 28. Kogan,Gabriel   (2) - 12. Riesen,Peter   (2) 0 - 1  
3 7. Ipekyilmaz,Tayfu   (1½) - 30. Hoferichter,Mich   (2) 1 - 0  
4 11. Thierkopf,Consta   (1½) - 2. Zilberman,Rodion   (1½) ½ - ½  
5 20. Radovinski,Jewge   (1½) - 4. Rebischke,Floria   (1½) 0 - 1  
6 9. Havenith,Michael   (1½) - 27. Lehmann,Thomas   (1½) ½ - ½  
7 3. Sewald,Richard   (1) - 32. Wilde,Christian   (1) ½ - ½  
8 5. Liebsch,Ulrich   (1) - 37. Reiter,Ute   (1) 1 - 0  
9 29. Scheffler,Jürgen   (1) - 6. Kürten,Lothar   (1) 0 - 1  
10 31. Kuckert,Kai   (1) - 8. Gnass,Arno   (1) 0 - 1  
11 33. Hirsch,Reinhard,   (1) - 13. Michels,Fabio   (1) 0 - 1  
12 14. Thierkopf,Guido   (1) - 41. Thodeme,Tuhin Re   (1) 1 - 0  
13 34. Baltic,Sara   (1) - 15. Sewald,Jörg   (1) 0 - 1  
14 35. Maric,Anton   (1) - 19. Meyer zu Kniendo   (1) 0 - 1  
15 42. Schülgen,Severin   (1) - 21. Kolbasnikov,Igor   (1) 0 - 1  
16 22. Gail,Edgar   (1) - 43. Karakoc,Pascal   (1) 1 - 0  
17 23. Hennicken,Arnold   (1) - 46. Boecker,Maike   (1) 0 - 1  
18 48. Riesen,Ingo   (1) - 26. van der Valk,Rei   (1) 0 - 1  
19 39. Yu,Moyi   (½) - 17. Beißel,Daniel   (½) 0 - 1  
20 18. Ipekyilmaz,Mert   (½) - 45. Kees,Niclas   (½) 1 - 0  
21 40. Hingst,Dieter Ma   (½) - 16. Stüwe,Holger   (0) 0 - 1  
22 24. Breuer,Achim   (0) - 38. Mag,Martina   (0) 0 - 1  
23 44. Krieger,Niklas   (0) - 36. Jakob,Gudrun   (0) 0 - 1  
24 47. Hardebusch,Horst   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -