10. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Plitt,Stefan   (1) - 2. Herms,Stefan   (1) ½ - ½  
2 11. Kürten,Lothar   (1) - 4. Kronseder,Michae   (1) ½ - ½  
3 15. Hiendl,David   (1) - 6. Herrmann,Andreas   (1) ½ - ½  
4 7. Havenith,Michael   (1) - 16. Baltic,Fatih   (1) ½ - ½  
5 26. Sewald,Jörg   (1) - 9. Miranda Laferte,   (1) ½ - ½  
6 1. Knütter,Helmut   (½) - 30. Jansen,Kurt   (1) ½ - ½  
7 3. Stelzer,Wolfgang   (½) - 21. Gail,Edgar   (½) ½ - ½  
8 5. Reinartz,Ulrich   (½) - 19. Engel,Johann   (½) ½ - ½  
9 29. Thierkopf,Consta   (½) - 12. Hiendl,Robert   (½) ½ - ½  
10 28. Breuer,Achim   (½) - 14. Beißel,Daniel   (½) 1 - 0  
11 33. Krug,Franz-Diete   (½) - 17. Rokitta,Norbert   (½) ½ - ½  
12 38. Havenith,Julia   (1) - 10. Stetefeldt,Mario   (0) ½ - ½  
13 13. Margenberg,Volke   (0) - 37. Hertling,Jürgen   (1) 0 - 1  
14 20. Johnen,Franz   (0) - 40. Müller,Adrian   (1) 1 - 0  
15 22. Kühlwein,Ralf   (0) - 41. Pohl,Stefan   (1) ½ - ½  
16 24. Yon,Gregory   (0) - 42. Klein,Markus   (1) 1 - 0  
17 44. Dijkhuis,Oele   (1) - 25. Lennartz,Ludwig   (0) 0 - 1  
18 46. Oerder,Timon   (1) - 27. Masalsky,Boris   (0) 0 - 1  
19 48. Sewald,Richard   (1) - 31. Schröter,Ron   (0) 1 - 0  
20 32. Smets,Heike   (0) - 43. Eichhorn,Mike   (1) 0 - 1  
21 36. van der Valk,Rei   (1) - 45. Mersch,Peter Dan   (1) 1 - 0  
22 62. Krohn,Malte Till   (1) - 34. Rebischke,Floria   (½) 0 - 1  
23 61. Schelwat,Arno   (0) - 39. Sewald,Kathrin   (1) 0 - 1  
24 50. Schumacher,Marku   (½) - 49. Biermann,Florian   (½) 0 - 1  
25 56. Petersohn,Sadko   (0) - 47. Vjazner,Lilian   (0) 1 - 0  
26 57. Jakob,Gudrun   (0) - 51. Hoferichter,Mich   (0) 0 - 1  
27 52. Wilde,Christian   (0) - 59. Schröter,Sophie   (0) 1 - 0  
28 58. Lennartz,Tim   (0) - 53. Reiter,Ute   (0) 0 - 1  
29 55. Biermann,Lenhard   (0) - 63. Isfort,Christian   (0) 1 - 0  
30 60. Mennicken,Leonar   (0) - 54. Schröter,Heinz-J   (0) 0 - 1