12. Longericher Sommer Open 2015

Open A

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kniest,Oliver FM (3½) - 6. van der Valk,Nik   (3½) 1 - 0  
2 5. Heinert,Eugen   (3) - 4. Mohaupt,Sascha   (3½) ½ - ½  
3 1. Khanukov,Boris IM (3) - 49. Pislaru,Adrian   (3) 1 - 0  
4 18. Lambertz,Michael   (3) - 10. Liedmann,Dennis   (3) 0 - 1  
5 38. Liebsch,Felix   (3) - 15. Köllner,Christof   (3) 0 - 1  
6 36. Berkle,Pascal   (3) - 2. Rotstein,Jefim FM (2½) 0 - 1  
7 7. Lenhardt,Manfred   (2½) - 8. Tochtenhagen,Wol   (2½) ½ - ½  
8 22. Statz,Samuel   (2½) - 12. Lindam,Ingo   (2½) ½ - ½  
9 24. Suvorov,Alexande   (2½) - 21. Schwark,Mario   (2½) ½ - ½  
10 9. Evers,Leo   (2) - 31. Hertling,Jürgen   (2½) ½ - ½  
11 13. Stier,Artem   (2) - 30. Andrijenko,Anato   (2) 1 - 0  
12 42. Engel,Johann   (2) - 14. Speck,Stefan   (2) ½ - ½  
13 20. Rokitta,Uwe   (2) - 39. Suvorov,Luca   (2) 0 - 1  
14 37. Baltic,Fatih   (2) - 25. Whitmire,James D   (2) ½ - ½  
15 26. Kuhn,Andreas   (2) - 44. Kemper,Horst   (2) 1 - 0  
16 46. Jörres,Till   (2) - 27. Alexopoulos,Spir   (2) 0 - 1  
17 29. Modric,Vladimir   (2) - 52. Liu,Jiabei   (2) ½ - ½  
18 16. Gutt,Oswald   (1½) - 55. Sewald,Kathrin   (1½) ½ - ½  
19 41. Theißen,Frank   (1½) - 17. Esser,Thomas   (1½) 0 - 1  
20 34. Hajek,Florian   (1½) - 19. Kossack,Philipp   (1½) 0 - 1  
21 32. Renner,Michael,D   (1½) - 33. Gelsok,Philipp   (1½) ½ - ½  
22 23. Maczkowiak,Thoma   (1) - 45. Spindler,Florian   (1½) 0 - 1  
23 53. Karwatzki,Hans-J   (1) - 35. Kemper,Michael   (1) 0 - 1  
24 40. Gnass,Arno   (1) - 50. Runte,Dirk   (1) 1 - 0  
25 54. Köllner,Ruben Gi   (1) - 43. Meyer,Stefan   (1) 0 - 1  
26 51. Schumacher,Marku   (½) - 48. Ringeltaube,Denn   (½) 0 - 1  
27 28. Hansel,Rainer   (0) - 47. Thierkopf,Guido   (0) 1 - 0