12. Longericher Sommer Open 2015

Open A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Khanukov,Boris IM 2322 2240   Bahn-SC Wupperta GER 1939 4680898 1010336
2. Rotstein,Jefim FM 2320 2234   SC Tornado Hochn GER 1933 14101033 1018144
3. Kniest,Oliver FM 2252 2214   SG Solingen GER 1975 4620887 1010873
4. Mohaupt,Sascha   2193 2162   SV Wermelskirche GER 1976 4637259 1014563
5. Heinert,Eugen   2183 2101   OSC Rheinhausen GER 1986 24621390 1007831
6. van der Valk,Nikl   2129 2087   Godesberger SK GER 1992 24651931 1022832
7. Lenhardt,Manfred   2102 2054   SC Weisse Dame ( GER 1962 4630211 1012727
8. Tochtenhagen,Wolf   2091 2073   DJK Aufwärts Aac GER 1968 24604488 1022414
9. Evers,Leo   2085 1991   SG Porz GER 1966 4633490 1004678
10. Liedmann,Dennis   2085 2068   SF Gerresheim GER 1988 24671312 1012885
11. Gülsen,Taylan   2056 1976   SG Niederkassel GER 1986 24603635 1006909
12. Lindam,Ingo   2053 2100   Kölner SK Dr. La GER 1970 24699756 1012924
13. Stier,Artem   2052 1987   Godesberger SK GER 1979 4628845 1021594
14. Speck,Stefan   2041 1936   SC Solingen 28 GER 1968 4639219 1021118
15. Köllner,Christof   2011 1949   SV Bergneustadt/ GER 1973 4635787 1008793
16. Gutt,Oswald   2008 1922   Bergische SF GER 1959 4669738 1007016
17. Esser,Thomas   2008 2048   PTSVAachen GER 1989 12929832 1004645
18. Lambertz,Michael   1999 1969   SF Esch GER 1976 4662466 1012302
19. Kossack,Philipp   1984 1994   SG Porz GER 1993 12954624 1011370
20. Rokitta,Uwe   1981 1753   SF Lohmar GER 1957 12931519 1017983
21. Schwark,Mario   1958 1815   SG Kalker/Deutze GER 1960 4618033 1020333
22. Statz,Samuel   1957 1914   SV Erftstadt GER 1996 12958174 1021335
23. Maczkowiak,Thomas   1942 1810   MS Halver-Schalk GER 1972 24617741 1013422
24. Suvorov,Alexander   1940 2005   SG Porz GER 2003 12977063 1027033
25. Whitmire,James Da   1940 1852   PTSVAachen GER 1989 1270169 1024094
26. Kuhn,Andreas   1938 1837   SG Niederkassel GER 1959 4608470 1012053
27. Alexopoulos,Spiro   1929 1856   Aachener SV GER 1975 12995258 1000198
28. Hansel,Rainer     1925   SF Köln-Longeric GER 1967 12969257 1007392
29. Modric,Vladimir   1911 1833   SC Nied GER 1965 24628654 1014494
30. Andrijenko,Anatol   1902 1752   SF Köln-Longeric GER 1947 12955167 1000323
31. Hertling,Jürgen   1890 1531   SF Köln-Mülheim GER 1962 12983926 1043238
32. Renner,Michael,Dr   1885 1753   Fideler Bauer Le GER 1953 12998931 1017483
33. Gelsok,Philipp   1871 1940   Bergische SF GER 1994 12974439 1025857
34. Hajek,Florian   1870 1679   Pulheimer SC GER 1995 12975621 1027819
35. Kemper,Michael   1858 1877   SV Bayer Dormage GER 1965 12931497 1010234
36. Berkle,Pascal   1857 1821   SV Erftstadt GER 1996 12954748 1001434
37. Baltic,Fatih   1843 1849   SG Porz GER 2002 12979090 1027891
38. Liebsch,Felix   1841 1736   SC Bayer Leverku GER 1994 24683981 1012880
39. Suvorov,Luca   1812 1828   SG Porz GER 2003 12977071 1027033
40. Gnass,Arno   1798 1694   Bergische SF GER 1934 24623253 1006251
41. Theißen,Frank   1796 1754   TV Borken GER 1963 4612876 1022197
42. Engel,Johann   1784 1771   Brühler SK GER 2001 12920509 1027434
43. Meyer,Stefan   1782 1782   SV Grevenbroich GER 1969 12948217 1028701
44. Kemper,Horst     1782   SV Bayer Dormage GER 1942   1010233
45. Spindler,Florian   1771 1911   SG Porz GER 1996 12964387 1021170
46. Jörres,Till     1767   Aachener SV GER 1997 12945552 1026841
47. Thierkopf,Guido   1764 1596   Brühler SK GER 1965 12920363 1026822
48. Ringeltaube,Denny   1733 1682   Klub Kölner SF GER 1978 1271134 1017753
49. Pislaru,Adrian   1721 1837   SG Porz GER 2003 12940240 1027826
50. Runte,Dirk   1721 1672   Fideler Bauer Le GER 1967 24643726 1018289
51. Schumacher,Markus   1719 1673   Godesberger SK GER 1974 12975630 1048894
52. Liu,Jiabei           CHN 2002 63100088  
53. Karwatzki,Hans-Jü   1689 1544   SF Stadtverwaltu GER 1956 24647780 1010047
54. Köllner,Ruben Gid   1681 1768   SV Bergneustadt/ GER 2004 12993093 1056778
55. Sewald,Kathrin   1661 1724 W SG Porz GER 2000 12964557 1026625