12. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Margenberg,Volke   (2) - 28. Vjazner,Lilian   (2) ½ - ½  
2 31. Siepen,Ralf   (2) - 6. Liebsch,Ulrich   (2) ½ - ½  
3 24. Köllner,Aaron No   (2) - 53. Klemenz,Luca   (2) ½ - ½  
4 5. Sewald,Richard   (1½) - 57. Riesen,Peter   (2) 0 - 1  
5 30. van der Valk,Rei   (1½) - 2. Leschin,Hendrik   (1½) 0 - 1  
6 9. Kürten,Lothar   (1½) - 32. Kühlwein,Ralf   (1½) 1 - 0  
7 36. Scheffler,Jürgen   (1½) - 14. Havenith,Julia   (1½) 1 - 0  
8 39. Ipekyilmaz,Mert   (1½) - 15. Pislaru,Marius   (1½) 0 - 1  
9 7. Plitt,Stefan   (1) - 35. Köllner,Felicita   (1) 1 - 0  
10 34. Hoferichter,Mich   (1) - 8. Havenith,Michael   (1) 0 - 1  
11 40. Mohammadi Nia,Bo   (1) - 10. Schwab,Wolfgang   (1) 0 - 1  
12 43. Wilde,Christian   (1) - 12. Falge,Rainer   (1) 0 - 1  
13 13. Sewald,Jörg   (1) - 37. Geitner,Alexande   (1) 1 - 0  
14 16. Thierkopf,Consta   (1) - 41. Mennicken,Leonar   (1) 1 - 0  
15 18. Gail,Edgar   (1) - 44. Nanu,Andreas-Chr   (1) 1 - 0  
16 45. Jakob,Gudrun   (1) - 19. Kähnert,Marc   (1) 0 - 1  
17 20. Beißel,Daniel   (1) - 50. Hirsch,Reinhard,   (1) 1 - 0  
18 47. Mag,Martina   (1) - 21. Yon,Gregory   (1) 0 - 1  
19 56. Kuhnt,Fabian   (1) - 23. Klein,Andreas   (1) 0 - 1  
20 58. Riesen,Ingo   (1) - 26. Fischer,Bastian   (1) 0 - 1  
21 42. Kissmer,Werner   (½) - 4. Ipekyilmaz,Tayfu   (½) 0 - 1  
22 11. Memmesheimer,Tho   (½) - 51. Hingst,Dieter Ma   (½) - - +  
23 49. Baltic,Sara   (½) - 17. Zimmer,Elmar   (½) ½ - ½  
24 38. Mohammadi Nia,No   (½) - 55. Baltic,Sunaja   (½) 1 - 0  
25 22. Radovinski,Jewge   (0) - 46. Reiter,Ute   (0) 1 - 0  
26 27. Breuer,Achim   (0) - 48. Yu,Moyi   (0) ½ - ½  
27 52. Molitor,Simon   (0) - 33. Toval,David   (0) 0 - 1  
28 54. Schelwat,Arno   (0) - 59. spielfrei   (0) + - -