12. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 57. Riesen,Peter   (3) - 3. Margenberg,Volke   (2½) 1 - 0  
2 2. Leschin,Hendrik   (2½) - 24. Köllner,Aaron No   (2½) 0 - 1  
3 6. Liebsch,Ulrich   (2½) - 36. Scheffler,Jürgen   (2½) ½ - ½  
4 28. Vjazner,Lilian   (2½) - 9. Kürten,Lothar   (2½) ½ - ½  
5 15. Pislaru,Marius   (2½) - 31. Siepen,Ralf   (2½) 0 - 1  
6 53. Klemenz,Luca   (2½) - 7. Plitt,Stefan   (2) 0 - 1  
7 8. Havenith,Michael   (2) - 18. Gail,Edgar   (2) 1 - 0  
8 10. Schwab,Wolfgang   (2) - 19. Kähnert,Marc   (2) ½ - ½  
9 12. Falge,Rainer   (2) - 20. Beißel,Daniel   (2) 0 - 1  
10 21. Yon,Gregory   (2) - 13. Sewald,Jörg   (2) 0 - 1  
11 23. Klein,Andreas   (2) - 16. Thierkopf,Consta   (2) 0 - 1  
12 26. Fischer,Bastian   (2) - 38. Mohammadi Nia,No   (1½) 1 - 0  
13 4. Ipekyilmaz,Tayfu   (1½) - 30. van der Valk,Rei   (1½) 1 - 0  
14 32. Kühlwein,Ralf   (1½) - 5. Sewald,Richard   (1½) ½ - ½  
15 14. Havenith,Julia   (1½) - 51. Hingst,Dieter Ma   (1½) 1 - 0  
16 39. Ipekyilmaz,Mert   (1½) - 22. Radovinski,Jewge   (1) 0 - 1  
17 17. Zimmer,Elmar   (1) - 45. Jakob,Gudrun   (1) 1 - 0  
18 33. Toval,David   (1) - 49. Baltic,Sara   (1) 1 - 0  
19 44. Nanu,Andreas-Chr   (1) - 34. Hoferichter,Mich   (1) 0 - 1  
20 35. Köllner,Felicita   (1) - 47. Mag,Martina   (1) 0 - 1  
21 37. Geitner,Alexande   (1) - 54. Schelwat,Arno   (1) 1 - 0  
22 50. Hirsch,Reinhard,   (1) - 40. Mohammadi Nia,Bo   (1) 0 - 1  
23 41. Mennicken,Leonar   (1) - 58. Riesen,Ingo   (1) 1 - 0  
24 43. Wilde,Christian   (1) - 56. Kuhnt,Fabian   (1) 0 - 1  
25 55. Baltic,Sunaja   (½) - 27. Breuer,Achim   (½) 1 - 0  
26 48. Yu,Moyi   (½) - 42. Kissmer,Werner   (½) 0 - 1  
27 46. Reiter,Ute   (0) - 52. Molitor,Simon   (0) 1 - 0