Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP Platz
1 SK Worringen I X 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 7,0 4,0 5,0 4,0 41,0 12:6 4.
2 SF Mülheim IV 3,0 X 2,0 2,0 3,5 1,5 5,5 3,5 3,5 4,0 28,5 3:15 9.
3 SV Erftstadt I 5,0 6,0 X 5,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,0 6,0 51,0 18:0 1.
4 SF Longerich I 4,0 6,0 3,0 X 4,0 4,0 5,5 4,5 5,0 5,0 41,0 13:5 3.
5 Satranc Club 2000 I 3,0 4,5 3,0 4,0 X 2,5 3,5 6,0 4,0 3,0 33,5 6:12 7.
6 SF Köln-Müngersdorf I 4,0 5,5 3,0 4,0 5,5 X 5,5 6,0 6,0 4,5 44,0 14:4 2.
7 SV Randbauer I 1,0 2,5 1,5 2,5 4,5 2,5 X 3,0 4,0 2,5 24,0 3:15 10.
8 SK Sülz-Klettenberg II 4,0 4,5 1,5 3,5 2,0 2,0 5,0 X 2,0 2,5 27,0 5:13 8.
9 SV Berrenrath I 3,0 4,5 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 6,0 X 4,0 32,5 7:11 6.
10 Brühler SK III 4,0 4,0 2,0 3,0 5,0 3,5 5,5 5,5 4,0 X 36,5 9:9 5.
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Erftstadt I X 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 6,5 51,0 18:0
2 SF Köln-Müngersdorf I 3,0 X 4,0 4,0 4,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 44,0 14:4
3 SF Longerich I 3,0 4,0 X 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 6,0 5,5 41,0 13:5
4 SK Worringen I 3,0 4,0 4,0 X 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 7,0 41,0 12:6
5 Brühler SK III 2,0 3,5 3,0 4,0 X 4,0 5,0 5,5 4,0 5,5 36,5 9:9
6 SV Berrenrath I 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 X 4,0 6,0 4,5 4,0 32,5 7:11
7 Satranc Club 2000 I 3,0 2,5 4,0 3,0 3,0 4,0 X 6,0 4,5 3,5 33,5 6:12
8 SK Sülz-Klettenberg II 1,5 2,0 3,5 4,0 2,5 2,0 2,0 X 4,5 5,0 27,0 5:13
9 SF Mülheim IV 2,0 1,5 2,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 X 5,5 28,5 3:15
10 SV Randbauer I 1,5 2,5 2,5 1,0 2,5 4,0 4,5 3,0 2,5 X 24,0 3:15