Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BP MP Platz
1 SF Longerich I X 3,5 3 6 5,5 4 4 6 4 3,5 4 43,5 10:10 5.
2 Brühler SK II 4,5 X 6 5 7,5 4 6,5 6,5 6,5 2,5 4,5 53,5 17:3 1.
3 Bergische SF II 5 2 X 3,5 5 3 5 2 4 2,5 4,5 36,5 9:11 6.
4 SV Berrenrath I 2 3 4,5 X 3,5 2 4 4 3 5 3 34,0 6:14 10.
5 SK Sülz-Klettenberg II 2,5 0,5 3 4,5 X 2 1 2 4 3 3 25,5 3:17 11.
6 SG Niederkassel II 4 4 5 6 6 X 4,5 5,5 5 3,5 4,5 48,0 16:4 3.
7 SV Horrem II 4 1,5 3 4 7 3,5 X 5 3,5 2,5 3 37,0 6:14 9.
8 Satranc Club 2000 I 2 1,5 6 4 6 2,5 3 X 4 2,5 5 36,5 8:12 7.
9 SK Worringen I 4 1,5 4 5 4 3 4,5 4 X 5 5 40,0 12:8 4.
10 SF Köln-Müngersdorf I 4,5 5,5 5,5 3 5 4,5 5,5 5,5 3 X 6,5 48,5 16:4 2.
11 Brühler SK IV 4 3,5 3,5 5 5 3,5 5 3 3 1,5 X 37,0 7:13 8.
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BP MP
1 Brühler SK II X 2,5 4 6,5 4,5 6 6,5 4,5 6,5 5 7,5 53,5 17:3
2 SF Köln-Müngersdorf I 5,5 X 4,5 3 4,5 5,5 5,5 6,5 5,5 3 5 48,5 16:4
3 SG Niederkassel II 4 3,5 X 5 4 5 5,5 4,5 4,5 6 6 48,0 16:4
4 SK Worringen I 1,5 5 3 X 4 4 4 5 4,5 5 4 40,0 12:8
5 SF Longerich I 3,5 3,5 4 4 X 3 6 4 4 6 5,5 43,5 10:10
6 Bergische SF II 2 2,5 3 4 5 X 2 4,5 5 3,5 5 36,5 9:11
7 Satranc Club 2000 I 1,5 2,5 2,5 4 2 6 X 5 3 4 6 36,5 8:12
8 Brühler SK IV 3,5 1,5 3,5 3 4 3,5 3 X 5 5 5 37,0 7:13
9 SV Horrem II 1,5 2,5 3,5 3,5 4 3 5 3 X 4 7 37,0 6:14
10 SV Berrenrath I 3 5 2 3 2 4,5 4 3 4 X 3,5 34,0 6:14
11 SK Sülz-Klettenberg II 0,5 3 2 4 2,5 3 2 3 1 4,5 X 25,5 3:17