Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP Platz
1 SF Köln-Longerich II X 2,5 2,5 3,0 2,5 1,5 3,0 1,5 2,5 3,0 22,0 0:18 10,0
2 SK Euskirchen II 5,5 X 6,0 4,0 4,0 6,0 3,5 3,5 5,5 4,0 42,0 11:7 3,0
3 BSG Rheinpark II 5,5 2,0 X 5,5 2,5 3,0 1,5 4,5 3,0 4,5 32,0 8:10 8,0
4 SF Esch I 5,0 4,0 2,5 X 4,0 5,0 3,5 2,5 5,5 4,0 36,0 9:9 5,0
5 SV Rodenkirchen I 5,5 4,0 5,5 4,0 X 2,5 4,0 3,5 4,0 4,0 37,0 9:9 4,0
6 Pulheimer SC II 6,5 2,0 5,0 3,0 5,5 X 3,0 4,0 2,5 1,5 33,0 7:11 9,0
7 SV Horrem II 5,0 4,5 6,5 4,5 4,0 5,0 X 4,0 4,0 5,5 43,0 15:3 1,0
8 Brühler SK IV 6,5 4,5 3,5 5,5 4,5 4,0 4,0 X 5,5 4,5 42,5 14:4 2,0
9 SV Grünfeld II 5,5 2,5 5,0 2,5 4,0 5,5 4,0 2,5 X 4,0 35,5 9:9 6,0
10 SV Erfststadt II 5,0 4,0 3,5 4,0 4,0 6,5 2,5 3,5 4,0 X 37,0 8:10 7,0
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Horrem II X 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 5,5 6,5 5,0 5,0 43,0 15:3
2 Brühler SK IV 4,0 X 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0 6,5 42,5 14:4
3 SK Euskirchen II 3,5 3,5 X 4,0 4,0 5,5 4,0 6,0 6,0 5,5 42,0 11:7
4 SV Rodenkirchen I 4,0 3,5 4,0 X 4,0 4,0 4,0 5,5 2,5 5,5 37,0 9:9
5 SF Esch I 3,5 2,5 4,0 4,0 X 5,5 4,0 2,5 5,0 5,0 36,0 9:9
6 SV Grünfeld II 4,0 2,5 2,5 4,0 2,5 X 4,0 5,0 5,5 5,5 35,5 9:9
7 SV Erfststadt II 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 X 3,5 6,5 5,0 37,0 8:10
8 BSG Rheinpark II 1,5 4,5 2,0 2,5 5,5 3,0 4,5 X 3,0 5,5 32,0 8:10
9 Pulheimer SC II 3,0 4,0 2,0 5,5 3,0 2,5 1,5 5,0 X 6,5 33,0 7:11
10 SF Köln-Longerich II 3,0 1,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 1,5 X 22,0 0:18