Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP Platz
1 ISVFB Eikamp II X 5,5 4,5 3,0 6,5 6,0 6,5 2,5 5,0 39,5 12:4 2,0
2 SK Worringen II 2,5 X 5,5 5,0 4,5 3,5 4,5 5,5 3,0 34,0 10:6 4,0
3 SF Longerich II 3,5 2,5 X 2,5 6,5 2,5 0,0 3,5 3,0 24,0 2:14 8,0
4 SF Ford IV 5,0 3,0 5,5 X 7,0 4,0 3,5 4,5 5,5 38,0 11:5 3,0
5 SF Mülheim VI 1,5 3,5 1,5 1,0 X 0,0 6,5 1,5 3,0 18,5 2:14 9,0
6 SG Kalk/Deutz II 2,0 4,5 5,5 4,0 7,0 X 5,5 5,5 5,5 39,5 13:3 1,0
7 Bergische SF IV 1,5 3,5 8,0 4,5 1,5 2,5 X 8,0 3,5 33,0 6:10 7,0
8 SG Porz VI 5,5 2,5 4,5 3,5 5,5 2,5 0,0 X 5,0 29,0 8:8 6,0
9 Klub Kölner SF IV 3,0 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 4,5 3,0 X 30,5 8:8 5,0
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 SG Kalk/Deutz II X 2,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,0 39,5 13:3
2 ISVFB Eikamp II 6,0 X 3,0 5,5 5,0 2,5 6,5 4,5 6,5 39,5 12:4
3 SF Ford IV 4,0 5,0 X 3,0 5,5 4,5 3,5 5,5 7,0 38,0 11:5
4 SK Worringen II 3,5 2,5 5,0 X 3,0 5,5 4,5 5,5 4,5 34,0 10:6
5 Klub Kölner SF IV 2,5 3,0 2,5 5,0 X 3,0 4,5 5,0 5,0 30,5 8:8
6 SG Porz VI 2,5 5,5 3,5 2,5 5,0 X 0,0 4,5 5,5 29,0 8:8
7 Bergische SF IV 2,5 1,5 4,5 3,5 3,5 8,0 X 8,0 1,5 33,0 6:10
8 SF Longerich II 2,5 3,5 2,5 2,5 3,0 3,5 0,0 X 6,5 24,0 2:14
9 SF Mülheim VI 0,0 1,5 1,0 3,5 3,0 1,5 6,5 1,5 X 18,5 2:14