Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Spieler 1 3 4 5 6 7 8 Pkte SB Platz
1 Hans Gilges X 1 1 0 1 0 0 3,0 5,00 4.
2 SPIELFREI - +         - 0,0 0,00 8.
3 Christian Wilde 0 X 1 0 0,5 0 1 2,5 6,25 5.
4 Lothar Ott 0 0 X 0 0 + 0 1,0 3,00 7.
5 Erich Nonn 1 1 1 X 1 1 0,5 5,5 13,25 1.
6 Karim 0 0,5 1 0 X 0 - 1,5 2,25 6.
7 Albert Kenen 1 1 - 0 1 X 0 3,0 7,00 3.
8 Jörg Sewald 1 0 1 0,5 + 1 X 4,5 11,25 2.
Kreuztabelle nach Rang
Rg Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB
1. Erich Nonn X 0,5 1 1 1 1 1 5,5 13,25
2. Jörg Sewald 0,5 X 1 1 0 1 1 4,5 11,25
3. Albert Kenen 0 0 X 1 1 1 0 3,0 7,00
4. Hans Gilges 0 0 0 X 1 1 1 3,0 5,00
5. Christian Wilde 0 1 0 0 X 0,5 1 2,5 6,25
6. Karim 0 0 0 0 0,5 X 1 1,5 2,25
7. Lothar Ott 0 0 1 0 0 0 X 1,0 3,00
8. SPIELFREI               X 0,0 0,00