Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB Platz
1 Alexander Zotkin X 0 + 0,5 0,5 1 0,5 3,5 8,00 2.
2 Rainer Hansel 1 X + 0,5 1 1 0,5 5,0 13,25 1.
3 Jörg Sewald - - X - - - - 0,0 0,00 7.
4 Mark Vaskovitch 0,5 0,5 + X 0 0 0 2,0 4,25 6.
5 Erich Nonn 0,5 0 + 1 X 0,5 0,5 3,5 7,25 4.
6 Rodion Zilberman 0 0 + 1 0,5 X 1 3,5 7,25 4.
7 Anatoliy Andrijenko 0,5 0,5 + 1 0,5 0 X 3,5 8,00 2.
Kreuztabelle nach Rang
Rg Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB
1. Rainer Hansel X 1 0,5 1 1 0,5 + 5,0 13,25
2. Alexander Zotkin 0 X 0,5 0,5 1 0,5 + 3,5 8,00
2. Anatoliy Andrijenko 0,5 0,5 X 0,5 0 1 + 3,5 8,00
4. Erich Nonn 0 0,5 0,5 X 0,5 1 + 3,5 7,25
4. Rodion Zilberman 0 0 1 0,5 X 1 + 3,5 7,25
6. Mark Vaskovitch 0,5 0,5 0 0 0 X + 2,0 4,25
7. Jörg Sewald - - - - - - X 0,0 0,00