SF Köln-Longerich

Schnellschachquali 1

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Hansel,Rainer 1919 ** 1   1 1   1   4.0 7.0
2. Schläbitz,Joel 1979 0 ** 1 1 1       3.0 10.0
3. Kürten,Lothar 1465   0 **   1 1 1   3.0 5.5
4. Andrijenko,Anatol 1584 0 0   **   1   1 2.0 9.0
5. Zotkin,Alexander 1747 0 0 0   ** 1     1.0 10.5
6. Gilges,Hans 1222     0 0 0 **     1.0 7.0
7. Abubakir,Shko 1327 0   0       **   0.0 9.5
8. Stollwerk,Jonas         0       ** 0.0 6.5