SF Köln-Longerich

Schnellschachquali 3

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Hansel,Rainer 1947 **   1 1 1     1   4.0 11.5
2. Zotkin,Alexander 1796   ** 0 1 1 1   1   4.0 10.5
3. Schläbitz,Joel 1934 0 1 ** 0   1     1 3.0 14.0
4. Celikaslan,Mehmet 1327 0 0 1 ** 0 1       2.0 15.5
5. Andrijenko,Anatol 1640 0 0   1 ** 0 1     2.0 14.5
6. Abubakir,Shko     0 0 0 1 **     1 2.0 12.5
7. Stollwerk,Jonas           0   **     1.0 11.0
8. Almohamad,Hamza   0 0           **   0.0 13.0
9. Ziemek,Carus       0     0     ** 0.0 9.5