SF Köln-Longerich 1956

Schnellschach 3. Qualifikationsturnier / 7. Februar 2012

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Zotkin,Alexander 1855 ** 1 1 1   1       ½ 1     5.5 18.0
2. Hansel,Rainer 1926 0 **   1 1 1 1 1           5.0 18.5
3. Vaskovitch,Mark 1742 0   ** ½ 1 1 1 1           4.5 18.5
4. Andrijenko,Anatol 1743 0 0 ½ **     1     1 1     3.5 20.0
5. Kotovnikov,Gilja 1528   0 0   **       1 ½ 1 1   3.5 16.5
6. Lantsman,Boris 1777 0 0 0     **     1     1 1 3.0 20.0
7. Nonn,Erich 1735   0 0 0     ** 1 1     1   3.0 19.0
8. Kolbasnikov,Igor 1350   0 0       0 **   1 1     3.0 16.5
9. Trachtenberg,Seme 1203         0 0 0   **     1 1 3.0 13.5
10. Ott,Lothar 1502 ½     0 ½     0   **     0 2.0 17.5
11. Gilges,Hans 1369 0     0 0     0     **   1 2.0 17.5
12. Wilde,Christian 1026         0 0 0   0     ** 1 2.0 14.5
13. Kenen,Albert 1370           0     0 1 0 0 ** 2.0 12.0