13. Longericher Sommer-Open

Open B

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Riesen,Peter   (3) - 1. Gburek,Jürgen   (3) ½ - ½  
2 4. Rebischke,Floria   (2½) - 7. Ipekyilmaz,Tayfu   (2½) 1 - 0  
3 2. Zilberman,Rodion   (2) - 22. Gail,Edgar   (2) 0 - 1  
4 21. Kolbasnikov,Igor   (2) - 5. Liebsch,Ulrich   (2) 0 - 1  
5 6. Kürten,Lothar   (2) - 25. Lin,David   (2) ½ - ½  
6 8. Gnass,Arno   (2) - 27. Lehmann,Thomas   (2) 1 - 0  
7 19. Meyer zu Kniendo   (2) - 9. Havenith,Michael   (2) ½ - ½  
8 26. van der Valk,Rei   (2) - 11. Thierkopf,Consta   (2) 0 - 1  
9 13. Michels,Fabio   (2) - 28. Kogan,Gabriel   (2) 0 - 1  
10 30. Hoferichter,Mich   (2) - 14. Thierkopf,Guido   (2) ½ - ½  
11 15. Sewald,Jörg   (2) - 46. Boecker,Maike   (2) 1 - 0  
12 17. Beißel,Daniel   (1½) - 3. Sewald,Richard   (1½) ½ - ½  
13 32. Wilde,Christian   (1½) - 18. Ipekyilmaz,Mert   (1½) 0 - 1  
14 34. Baltic,Sara   (1) - 20. Radovinski,Jewge   (1½) 0 - 1  
15 16. Stüwe,Holger   (1) - 42. Schülgen,Severin   (1) 1 - 0  
16 37. Reiter,Ute   (1) - 23. Hennicken,Arnold   (1) 1 - 0  
17 38. Mag,Martina   (1) - 29. Scheffler,Jürgen   (1) 0 - 1  
18 41. Thodeme,Tuhin Re   (1) - 31. Kuckert,Kai   (1) 0 - 1  
19 43. Karakoc,Pascal   (1) - 33. Hirsch,Reinhard,   (1) 0 - 1  
20 47. Hardebusch,Horst   (1) - 35. Maric,Anton   (1) 0 - 1  
21 36. Jakob,Gudrun   (1) - 48. Riesen,Ingo   (1) 0 - 1  
22 45. Kees,Niclas   (½) - 39. Yu,Moyi   (½) 0 - 1  
23 24. Breuer,Achim   (0) - 40. Hingst,Dieter Ma   (½) - - +  
24 44. Krieger,Niklas   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -