Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP Platz
1 SK Worringen I X 2,5 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 30,5 7:9 5,0
2 SF Esch I 5,5 X 5,0 4,5 6,0 6,0 5,0 4,0 5,5 41,5 15:1 1,0
3 SF Köln-Longerich I 5,0 3,0 X 4,0 5,0 4,0 4,0 3,5 7,0 35,5 9:7 4,0
4 Bergische SF II 4,0 3,5 4,0 X 4,0 4,0 2,5 3,0 3,5 28,5 4:12 8,0
5 SK Turm Euskirchen II 3,0 2,0 3,0 4,0 X 6,0 3,5 3,0 5,0 29,5 5:11 6,0
6 SV Horrem II 5,0 2,0 4,0 4,0 2,0 X 2,5 2,5 4,0 26,0 5:11 7,0
7 SV Bayer Dormagen I 4,0 3,0 4,0 5,5 4,5 5,5 X 4,5 5,0 36,0 12:4 2,0
8 SF Köln-Müngersdorf I 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 3,5 X 5,0 35,5 11:5 3,0
9 Brühler SK IV 4,0 2,5 1,0 4,5 3,0 4,0 3,0 3,0 X 25,0 4:12 9,0
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 SF Esch I X 5,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 4,5 5,5 41,5 15:1
2 SV Bayer Dormagen I 3,0 X 4,5 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,0 36,0 12:4
3 SF Köln-Müngersdorf I 4,0 3,5 X 4,5 3,0 5,0 5,5 5,0 5,0 35,5 11:5
4 SF Köln-Longerich I 3,0 4,0 3,5 X 5,0 5,0 4,0 4,0 7,0 35,5 9:7
5 SK Worringen I 2,5 4,0 5,0 3,0 X 5,0 3,0 4,0 4,0 30,5 7:9
6 SK Turm Euskirchen II 2,0 3,5 3,0 3,0 3,0 X 6,0 4,0 5,0 29,5 5:11
7 SV Horrem II 2,0 2,5 2,5 4,0 5,0 2,0 X 4,0 4,0 26,0 5:11
8 Bergische SF II 3,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 X 3,5 28,5 4:12
9 Brühler SK IV 2,5 3,0 3,0 1,0 4,0 3,0 4,0 4,5 X 25,0 4:12