Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP Platz
1 SF Ford IV X 4,0 3,0 1,5 3,5 4,5 5,5 5,5 4,0   31,5 8:8 6,0
2 Bergische SF IV 4,0 X 3,5 4,5 4,0 4,5 5,5 4,5 2,5   33,0 10:6 3,0
3 SG Porz V 5,0 4,5 X 4,5 6,5 5,0 6,0 5,5 3,0   40,0 14:2 1,0
4 Klub Kölner SF IV 6,5 3,5 3,5 X 4,0 6,0 0,0 5,0 5,5   34,0 9:7 5,0
5 SK Worringen II 4,5 4,0 1,5 4,0 X 5,5 6,0 5,0 2,5   33,0 10:6 3,0
6 SF Longerich II 3,5 3,5 3,0 2,0 2,5 X 5,0 2,5 2,5   24,5 2:14 8,0
7 Poller Schachesel II 2,5 2,5 2,0 8,0 2,0 3,0 X 3,5 3,0   26,5 2:14 9,0
8 SG Porz VII 2,5 3,5 1,5 3,0 3,0 5,5 4,5 X 3,5   27,0 4:12 7,0
9 SF Mülheim V 4,0 5,5 5,0 2,5 5,5 5,5 5,0 4,5 X   37,5 13:3 2,0
10 SPIELFREI                   X 0,0 -2:0 10,0
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Porz V X 3,0 4,5 6,5 4,5 5,0 5,5 5,0 6,0   40,0 14:2
2 SF Mülheim V 5,0 X 5,5 5,5 2,5 4,0 4,5 5,5 5,0   37,5 13:3
3 Bergische SF IV 3,5 2,5 X 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,5   33,0 10:6
3 SK Worringen II 1,5 2,5 4,0 X 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0   33,0 10:6
5 Klub Kölner SF IV 3,5 5,5 3,5 4,0 X 6,5 5,0 6,0 0,0   34,0 9:7
6 SF Ford IV 3,0 4,0 4,0 3,5 1,5 X 5,5 4,5 5,5   31,5 8:8
7 SG Porz VII 1,5 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 X 5,5 4,5   27,0 4:12
8 SF Longerich II 3,0 2,5 3,5 2,5 2,0 3,5 2,5 X 5,0   24,5 2:14
9 Poller Schachesel II 2,0 3,0 2,5 2,0 8,0 2,5 3,5 3,0 X   26,5 2:14
10 SPIELFREI                   X 0,0 -2:0