Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP Platz
1 SK Kerpen III X 6,5 1,0 4,5 5,0 4,0 2,5 4,5 3,0 4,5 35,5 11:7 4,0
2 SG Rochade Brauweiler II 1,5 X 2,0 2,5 4,5 3,5 8,0 4,5 2,0 2,0 30,5 6:12 8,0
3 SF Köln-Müngersdorf II 7,0 6,0 X 3,0 5,5 4,0   4,0 2,5 4,5 36,5 10:6 5,0
4 SV Bayer Dormagen II 3,5 5,5 5,0 X 8,0 3,0 5,5 5,0 3,0 4,5 43,0 12:6 3,0
5 SK Turm Euskirchen IV 3,0 3,5 2,5 0,0 X 4,0 0,5 2,0 1,0 4,0 20,5 2:16 10,0
6 Brühler SK VI 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 X 7,5 5,5 5,0 3,5 43,0 13:5 1,0
7 SG Porz VII 5,5 0,0   2,5 7,5 0,5 X 6,0 5,0 3,5 30,5 8:8 7,0
8 SV Horrem III 2,5 3,5 4,0 3,0 6,0 2,5 2,0 X 2,0 3,5 29,0 3:15 9,0
9 SF Köln-Longerich II 5,0 6,0 5,5 5,0 7,0 3,0 3,0 6,0 X 4,0 44,5 13:5 2,0
10 Bergische SF V 3,5 6,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 X 38,0 10:8 6,0
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Brühler SK VI X 5,0 5,0 4,0 4,0 3,5 7,5 4,5 5,5 4,0 43,0 13:5
2 SF Köln-Longerich II 3,0 X 5,0 5,0 5,5 4,0 3,0 6,0 6,0 7,0 44,5 13:5
3 SV Bayer Dormagen II 3,0 3,0 X 3,5 5,0 4,5 5,5 5,5 5,0 8,0 43,0 12:6
4 SK Kerpen III 4,0 3,0 4,5 X 1,0 4,5 2,5 6,5 4,5 5,0 35,5 11:7
5 SF Köln-Müngersdorf II 4,0 2,5 3,0 7,0 X 4,5   6,0 4,0 5,5 36,5 10:6
6 Bergische SF V 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 X 4,5 6,0 4,5 4,0 38,0 10:8
7 SG Porz VII 0,5 5,0 2,5 5,5   3,5 X 0,0 6,0 7,5 30,5 8:8
8 SG Rochade Brauweiler II 3,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 8,0 X 4,5 4,5 30,5 6:12
9 SV Horrem III 2,5 2,0 3,0 2,5 4,0 3,5 2,0 3,5 X 6,0 29,0 3:15
10 SK Turm Euskirchen IV 4,0 1,0 0,0 3,0 2,5 4,0 0,5 3,5 2,0 X 20,5 2:16