Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP Platz
1 Brühler SK V X 3,0 4,0 3,0 4,5 5,0 3,5 3,0 3,5 29,5 5:11 8.
2 SV Erftstadt III 5,0 X 5,0 4,0 5,0 4,5 8,0 4,5 4,0 40,0 14:2 1.
3 SG Porz VI 4,0 3,0 X 6,0 3,5 7,0 2,0 4,0 0,0 29,5 6:10 5.
4 SF Köln-Longerich II 5,0 4,0 2,0 X 3,5 3,0 2,5 2,0 0,5 22,5 3:13 9.
5 Klub Kölner SF IV 3,5 3,0 4,5 4,5 X 5,5 6,0 4,5 4,0 35,5 11:5 3.
6 SF Köln-Mülheim IV 3,0 3,5 1,0 5,0 2,5 X 5,0 3,5 6,0 29,5 6:10 5.
7 SF Esch II 4,5 0,0 6,0 5,5 2,0 3,0 X 2,5 3,0 26,5 6:10 7.
8 SV Berrenrath I 5,0 3,5 4,0 6,0 3,5 4,5 5,5 X 4,0 36,0 10:6 4.
9 Pulheimer SC II 4,5 4,0 8,0 7,5 4,0 2,0 5,0 4,0 X 39,0 11:5 2.
Kreuztabelle nach Rang
Rg Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 SV Erftstadt III X 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 8,0 5,0 4,0 40,0 14:2
2 Pulheimer SC II 4,0 X 4,0 4,0 2,0 8,0 5,0 4,5 7,5 39,0 11:5
3 Klub Kölner SF IV 3,0 4,0 X 4,5 5,5 4,5 6,0 3,5 4,5 35,5 11:5
4 SV Berrenrath I 3,5 4,0 3,5 X 4,5 4,0 5,5 5,0 6,0 36,0 10:6
5 SF Köln-Mülheim IV 3,5 6,0 2,5 3,5 X 1,0 5,0 3,0 5,0 29,5 6:10
5 SG Porz VI 3,0 0,0 3,5 4,0 7,0 X 2,0 4,0 6,0 29,5 6:10
7 SF Esch II 0,0 3,0 2,0 2,5 3,0 6,0 X 4,5 5,5 26,5 6:10
8 Brühler SK V 3,0 3,5 4,5 3,0 5,0 4,0 3,5 X 3,0 29,5 5:11
9 SF Köln-Longerich II 4,0 0,5 3,5 2,0 3,0 2,0 2,5 5,0 X 22,5 3:13