Inoffizielle* DWZ-Auswertung Vereinsmeisterschaft
* Die hier ausgewiesenen Werte können von den vom DWZ-Referenten ermittelten Werten abweichen
Meisterklasse
Name DWZ alt DWZ
Gegner
Erzielte
Punkte
Anzahl
Partien
Erwartete
Punkte
Turnier-
leistung
Diff DWZ neu
Zilberman, Rodion 1837 1719 6,0 7 4,50 2028 +36 1873
Nonn, Erich 1629 1749 2,0 7 2,46 1591 -13 1616
Schlösser, Fritz 1602 1711 1,5 5 1,83 1562 -10 1592
Hansel, Rainer 1904 1727 4,0 6 4,28 1852 -7 1897
Meier, Franz 1543 1761 2,5 7 1,71 1659 +23 1566
Meier, Tobias 1891 1711 3,5 7 5,02 1711 -49 1842
Lenk, Ulrich 1655 1745 4,0 7 2,72 1795 +34 1689
Vaskovitch, Mark 1808 1743 2,5 6 3,48 1686 -25 1784
Vormeisterklasse
Name DWZ alt DWZ
Gegner
Erzielte
Punkte
Anzahl
Partien
Erwartete
Punkte
Turnier-
leistung
Diff DWZ neu
Schwägerl, Hans-Dieter 1486 1414 0,0 1 0,60 737 -23 1463
Kürten, Lothar 1658 1470 4,0 5 3,31 1710 +20 1678
Cremerius, Armin 1629 1542 2,5 6 3,34 1485 -24 1605
Kotovnikov, Gilja 0 1567 2,5 6 0,00 1510 1510
Grotjohann, Torsten 1960 1496 3,5 4 3,66 1832 -4 1956
Gilges, Hans 1414 1451 4,0 7 2,90 1501 +34 1448
Heppner, Herbert 1549 0 0,0 0 0,00 0 +0 1549
Breuer, Gottfried 1367 1704 2,0 5 0,74 1632 +44 1411
Zotkin, Alexander 1797 1601 4,0 4 2,85 2278 +32 1829
Gross, Claus-Jörg 1773 1510 1,5 5 3,71 1361 -59 1714
Pister, Gottlieb 1753 1593 4,0 6 4,11 1718 -3 1750
Ott, Lothar 1479 1392 1,0 5 2,75 1152 -56 1423
Niederreuther, Marc-Niels 1832 1362 3,5 5 4,61 1511 -29 1803
Krabes, Peter 1264 1308 0,5 6 2,51 907 -67 1197
Andrijenko, Anatoliy 1799 1509 1,0 1 0,84 2186 +5 1804
Wilde, Christian 916 1481 1,0 6 0,27 1208 +27 943
Freitag, Heinz 1509 1520 4,0 6 2,71 1645 +40 1549
Tollgaard, Sven 1514 1484 3,0 6 2,97 1484 +1 1515
Hinweis: Kampflose Punkte dürfen nicht angerechnet werden
SF Kotovnikov bekommt erst nach zwei gewerteten Turnieren eine offizielle DWZ-Zahl