Vereinsmeisterschaft 3. Runde, 16. Oktober 2007 | ||||||||||||
Meisterklasse | ||||||||||||
Nonn | - | Vaskovitch | 0 | : | 1 | |||||||
Schlösser | - | Zilbermann | 0 | : | 1 | |||||||
Hansel | - | Lenk | 1 | : | 0 | |||||||
Meier, F. | - | Meier, T. | 0,5 | : | 0,5 | |||||||
Vormeisterklasse Grp. A | ||||||||||||
Kürten | - | Gilges | 1 | : | 0 | |||||||
Cremerius | - | Schwägerl | 1 | : | 0 | kl. | ||||||
Kotovnikov | - | Grotjohann | 0 | : | 1 | |||||||
Vormeisterklasse Grp. B | ||||||||||||
Breuer | - | Ott | 1 | : | 0 | |||||||
Gross | - | Pister | 0 | : | 1 | |||||||
Zotkin | spielfrei | |||||||||||
Vormeisterklasse Grp. C | ||||||||||||
Krabes | - | Tollgaard | 0 | : | 1 | |||||||
Andrijenko | - | Niederreuther | 0 | : | 1 | kl. | ||||||
Wilde | - | Freitag | 0 | : | 1 | |||||||
Die
Spieler Schwägerl
(Vormeisterklasse Gr. A) und Andrijenko (Vormeisterklasse Gr. C) werden nach zweimaligem unentschuldigtem Fehlen aus dem Turnier gestrichen. |