Vereinsmeisterschaft aktuelle Tabellen
Meisterklasse
Rg. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB 1 2 3 4 5 6 7 8 Rang
1. Zilbermann, Rodion 1837 X 1 0,5 1 1 1 0,5 1 6,0 19,00 #WERT! 5 2 3,5 3,5 2,5 1 1,5 619,00
2. Hansel, Rainer 1904 0 X 1 0,5 0,5 1 1 1 5,0 13,50 0 #WERT! 4 1,75 1,75 2,5 2 1,5 513,50
3. Lenk, Ulrich 1703 0,5 0 X 0,5 1 0,5 0,5 1 4,0 12,00 3 0 #WERT! 1,75 3,5 1,25 1 1,5 412,00
4. Meier, Tobias 1891 0 0,5 0,5 X 0,5 0,5 1 0,5 3,5 10,25 0 2,5 2 #WERT! 1,75 1,25 2 0,75 360,25
5. Vaskovitch, Mark 1808 0 0,5 0 0,5 X 0,5 1 1 3,5 9,00 0 2,5 0 1,75 #WERT! 1,25 2 1,5 359,00
6. Meier, Franz 1533 0 0 0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 2,5 7,25 0 0 2 1,75 1,75 #WERT! 1 0,75 257,25
7. Nonn, Erich 1629 0,5 0 0,5 0 0 0,5 X 0,5 2,0 7,00 3 0 2 0 0 1,25 #WERT! 0,75 207,00
8. Schlösser, Fritz 1628 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 X 1,5 4,00 0 0 0 1,75 0 1,25 1 #WERT! 154,00
Vormeisterklasse Platzierungsrunde
Platz 1-3
Nr. Name DWZ 1 2 3 Pkte SB Platz 1 2 3 Rang
1 Grotjohann* 1960   - - 0,0 0,00 - 0 0 0 0,00
2 Zotkin 1780 -   1 1,0 0,00 1. 0 0 0 100,00
3 Freitag 1509 - 0   0,0 0,00 2. 0 0 0 0,00
* SF Torsten Grotjohann ist zurückgetreten
Platz 4-6
Nr. Name DWZ 1 2 3 Pkte SB Platz 1 2 3 Rang
1 Kürten 1658   1 - 1,0 0,00 1. 0 0 0 100,00
2 Breuer 1367 0   - 0,0 0,00 2. 0 0 0 0,00
3 Niederreuther* 1832 - -   0,0 0,00 - 0 0 0 0,00
* SF Marc-Nils Niederreuther ist zurückgetreten
Platz 7-9
Nr. Name DWZ 1 2 3 Pkte SB Platz 1 2 3 Rang
1 Cremerius 1629   0 0,5 0,5 0,25 2. 0 0 0,25 50,25
2 Pister 1753 1   1 2,0 1,00 1. 0,5 0 0,5 201,00
3 Tollgard 1514 0,5 0   0,5 0,25 2. 0,25 0 0 50,25
Platz 10-12
Nr. Name DWZ 1 2 3 Pkte SB Platz 1 2 3 Rang
1 Gilges 1414   1 1 2,0 1,00 1. 0 0,5 0,5 201,00
2 Gross 1773 0   0,5 0,5 0,25 2. 0 0 0,25 50,25
3 Wilde 867 0 0,5   0,5 0,25 2. 0 0,25 0 50,25
Platz 13-15
Nr. Name DWZ 1 2 3 Pkte SB Platz 1 2 3 Rang
1 Kotovnikov     1 1 2,0 1,00 1. 0 1 0 201,00
2 Ott 1499 0   1 1,0 0,00 2. 0 0 0 100,00
3 Krabes 1264 0 0   0,0 0,00 3. 0 0 0 0,00
Vorrunde
Vormeisterklasse Grp. A
Nr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte SB Platz 1 2 3 4 5 6 Rang
1 Schwägerl* 1486   - - - - - 0,0 0,00 - 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Kürten 1658 -   0,5 1 0,5 1 3,0 4,25 2. 0 0 1 0,5 1,75 1 304,25
3 Cremerius 1629 - 0,5   1 0 0,5 2,0 2,50 3. 0 1,5 0 0,5 0 0,5 202,50
4 Kotovnikov   - 0 0   0 0,5 0,5 0,50 5. 0 0 0 0 0 0,5 50,50
5 Grotjohann 1960 - 0,5 1 1   1 3,5 5,00 1. 0 1,5 2 0,5 0 1 355,00
6 Gilges 1414 - 0 0,5 0,5 0   1,0 1,25 4. 0 0 1 0,25 0 0 101,25
* SF Schwägerl wird wegen zweimal untenschuldigtem Fehlen aus dem Turnier genommen.
Vormeisterklasse Grp. B
Nr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte SB Platz 1 2 3 4 5 6 Rang
1 spielfrei     - - - - - 0,0 0,00 - 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Breuer 1367 -   0 1 1 1 3,0 3,00 2. 0 0 0 1 2 0 303,00
3 Zotkin 1780 - 1   1 1 1 4,0 6,00 1. 0 3 0 1 2 0 406,00
4 Gross 1773 - 0 0   0 1 1,0 0,00 4. 0 0 0 0 0 0 100,00
5 Pister 1753 - 0 0 1   1 2,0 1,00 3. 0 0 0 1 0 0 201,00
6 Ott 1499 - 0 0 0 0   0,0 0,00 5. 0 0 0 0 0 0 0,00
Vormeisterklasse Grp. C
Nr. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte SB Platz 1 2 3 4 5 6 Rang
1 Niederreuther 1832   1 - 1 0 0,5 2,5 2,25 2. 0 0,5 0 0,5 0 1,25 252,25
2 Krabes 1264 0   - 0,5 0 0 0,5 0,25 5. 0 0 0 0,25 0 0 50,25
3 Andrijenko* 1799 - -   - - - 0,0 0,00 - 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Wilde 867 0 0,5 -   0 0 0,5 0,25 4. 0 0,25 0 0 0 0 50,25
5 Freitag 1509 1 1 - 1   1 4,0 6,00 1. 2,5 0,5 0 0,5 0 2,5 406,00
6 Tollgaard 1514 0,5 1 - 1 0   2,5 2,25 3. 1,25 0,5 0 0,5 0 0 252,25
* SF Andrijenko wird wegen zweimal untenschuldigtem Fehlen aus dem Turnier genommen.
Platzierungen 2./3. und 4./5. nach Losentscheid