Kreuztabelle nach Auslosung
Nr Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB Platz
1 Erich Nonn X 1 + 1 0,5 0 0 0,5 4,0 11,25 4.
2 Lothar Kürten 0 X + 0 0 1 0,5 0,5 3,0 7,25 5.
3 Heinz Freitag* - - X - - 0 - - 0,0 0,00 8.
4 Anatoliy Andrijenko 0 1 + X 0 0,5 0 0,5 3,0 6,50 6.
5 Alexander Zotkin 0,5 1 + 1 X 1 1 0,5 6,0 17,75 1.
6 Rodion Zilbermann 1 0 1 0,5 0 X 0 0 2,5 5,50 7.
7 Rainer Hansel 1 0,5 + 1 0 1 X 0,5 5,0 13,25 2.
8 Mark Vaskovitch 0,5 0,5 + 0,5 0,5 1 0,5 X 4,5 13,00 3.
* Heinz Freitag ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten
Kreuztabelle nach Rang
Rg Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB
1. Alexander Zotkin X 1 0,5 0,5 1 1 1 + 6,0 17,75
2. Rainer Hansel 0 X 0,5 1 0,5 1 1 + 5,0 13,25
3. Mark Vaskovitch 0,5 0,5 X 0,5 0,5 0,5 1 + 4,5 13,00
4. Erich Nonn 0,5 0 0,5 X 1 1 0 + 4,0 11,25
5. Lothar Kürten 0 0,5 0,5 0 X 0 1 + 3,0 7,25
6. Anatoliy Andrijenko 0 0 0,5 0 1 X 0,5 + 3,0 6,50
7. Rodion Zilbermann 0 0 0 1 0 0,5 X 1 2,5 5,50
8. Heinz Freitag* - - - - - - 0 X 0,0 0,00
* Heinz Freitag ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten