Kreuztabelle nach Auslosung | ||||||||||||||
Nr | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB | Platz |
1 | Anatoliy Andrienko | X | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 | 1. |
2 | Erich Nonn | 0 | X | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 21,00 | 2. |
3 | Lothar Ott | 0 | 0 | X | 0 | 0 | + | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 5,50 | 8. |
4 | Rodion Zilberman | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | + | 0 | 1 | 1 | + | 5,5 | 17,00 | 3. |
5 | Lothar Kürten | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 | 4. |
6 | Fritz Schlösser* | - | - | - | - | 1 | X | 0 | - | - | 1 | 0,0 | 0,00 | 10. |
7 | Alexander Zotkin | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 1 | X | + | + | 0,5 | 4,5 | 14,25 | 5. |
8 | Hans Gilges | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | + | - | X | 0,5 | + | 2,5 | 7,50 | 7. |
9 | Albert Kenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1,25 | 9. |
10 | Igor Kolbasnikov | 0 | 1 | 0,5 | - | 0 | 0 | 0,5 | - | 1 | X | 3,0 | 10,00 | 6. |
Kreuztabelle nach Rang | ||||||||||||||
Rg | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB | |
1. | Anatoliy Andrienko | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | + | 6,0 | 21,00 | |
2. | Erich Nonn | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 21,00 | |
3. | Rodion Zilberman | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 17,00 | |
4. | Lothar Kürten | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 16,00 | |
5. | Alexander Zotkin | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | |
6. | Igor Kolbasnikov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3,0 | 10,00 | |
7. | Hans Gilges | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | + | 2,5 | 7,50 | |
8. | Lothar Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | + | 2,5 | 5,50 | |
9. | Albert Kenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | + | 0,5 | 1,25 | |
10. | Fritz Schlösser* | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | X | 0,0 | 0,00 | |
* Alle Partien von Fritz Schlösser wurden aus der Wertung genommen |