Pl. | Verein | S | U | N | Pkte | SB | Sp | |||
1. | Anatoliy Andrienko* | 4 | 4 | 0 | 6,0-2,0 | 21,00 | 8 | |||
2. | Erich Nonn | 6 | 0 | 2 | 6,0-2,0 | 21,00 | 8 | |||
3. | Rodion Zilberman | 5 | 1 | 2 | 5,5-2,5 | 17,00 | 8 | |||
4. | Lothar Kürten | 5 | 1 | 2 | 5,5-2,5 | 16,00 | 8 | |||
5. | Alexander Zotkin | 3 | 3 | 2 | 4,5-3,5 | 14,25 | 8 | |||
6. | Igor Kolbasnikov | 2 | 2 | 4 | 3,0-5,0 | 10,00 | 8 | |||
7. | Hans Gilges | 1 | 3 | 4 | 2,5-5,5 | 7,50 | 8 | |||
8. | Lothar Ott | 1 | 3 | 4 | 2,5-5,5 | 5,50 | 8 | |||
9. | Albert Kenen | 0 | 1 | 7 | 0,5-7,5 | 1,25 | 8 | |||
10. | Fritz Schlösser** | 0 | 0 | 0 | 0,0-0,0 | 0,00 | 0 | |||
* Rangfolge aufgrund des direkten Vergleiches | ||||||||||
** Alle Partien von Fritz Schlösser wurden aus der Wertung genommen |