Inoffizielle* DWZ-Auswertung Vereinspokal | ||||||||
* Die hier ausgewiesenen Werte können von den vom DWZ-Referenten ermittelten Werten abweichen | ||||||||
Name | DWZ alt | DWZ Gegner |
Erzielte Punkte |
Anzahl Partien |
Erwartete Punkte |
Turnier- leistung |
Diff | DWZ neu |
Zilberman, Rodion | 1837 | 1651 | 4,0 | 5 | 3,52 | 1891 | +12 | 1849 |
Cremerius, Armin | 1629 | 1720 | 0,5 | 3 | 1,15 | 1447 | -21 | 1608 |
Vaskovitch, Mark | 1808 | 1672 | 3,0 | 5 | 3,50 | 1744 | -13 | 1795 |
Tollgaard, Sven | 1514 | 1758 | 0,5 | 3 | 0,63 | 1485 | -5 | 1509 |
Meier, Franz | 1543 | 1477 | 1,0 | 3 | 1,74 | 1352 | -25 | 1518 |
Pister, Gottlieb | 1753 | 1507 | 2,5 | 4 | 3,01 | 1602 | -15 | 1738 |
Gilges, Hans | 1414 | 1599 | 2,5 | 4 | 1,22 | 1694 | +45 | 1459 |
Krabes, Peter | 1264 | 1570 | 0,0 | 3 | 0,53 | 893 | -20 | 1244 |
Nonn, Erich | 1629 | 1585 | 4,0 | 5 | 2,40 | 1825 | +47 | 1676 |
Meier, Tobias | 1891 | 1650 | 4,5 | 5 | 3,67 | 2016 | +30 | 1921 |
Zotkin, Alexander | 1797 | 1547 | 1,5 | 3 | 2,07 | 1547 | -16 | 1781 |
Kotovnikov, Gilja | 1772 | 0,0 | 3 | 0,00 | 1095 | 1095 | ||
Wilde, Christian | 916 | 1536 | 0,0 | 2 | 0,06 | 859 | -2 | 914 |
Andrijenko, Anatoliy | 1799 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | +0 | 1799 |
Gross, Claus-Jörg | 1773 | 1489 | 1,5 | 3 | 2,16 | 1489 | -19 | 1754 |
Ott, Lothar | 1479 | 1439 | 1,5 | 3 | 1,42 | 1439 | +3 | 1482 |
Hinweis: Kampflose Punkte dürfen nicht angerechnet werden | ||||||||
SF Kotovnikov bekommt erst nach zwei gewerteten Turnieren eine offizielle DWZ-Zahl |